為方便客戶購買我司銷售的水口超聲波振落機前,更好的了解設備,下面是設備技術參數:
編號 | 功能 | 規格 | |
1 | 輸入電源 | 190-240VAC | 50/60Hz |
2 | 尺寸 | 578X767X1872mm(Max) | |
3 | 更大進料寬度 | 520mm(Max) | |
4 | 頻率 | 15KHz/20KHz | |
5 | 額定輸出功率 | 20kHz:2000W 15kHz:2600W | 20KHz:2600W 15KHz:3200W |
6 | 電源穩壓器 | 內建 | |
7 | 顏色 | 灰色 | |
8 | 顯示屏 | 4.3 寸全彩觸摸屏 | |
9 | 微發生器 | 32位元 / 72MHz | |
10 | 微處理器 | 16位元 / 72MHz | |
11 | 功率測量 | 實時(即時)Realtime | |
12 | 自動調頻 | 實時(即時)Realtime | |
13 | 內部振幅(功率) | 可調整,10%-(數字設定) | |
14 | 時間模式 | 可設定范圍0.00-9.99s | |
15 | 能量模式 | 可設定范圍0-8000J | |
16 | 手動模式 | 聲波測試時觸摸屏會顯示相應的參數 | |
17 | 計數器 | 可計數范圍0-99999pcs | |
18 | 內部電源供應 | 12VDC/24VDC500mA 含穩壓及短路保護 | |
19 | 錯誤訊息顯示 | 屏幕顯示 | |
20 | 蜂鳴器 | 點擊觸摸屏時會發出聲響 | |
21 | 連接插頭 | DB9/DB15 | |
22 | 主電源開關 | 電箱前面板 | |
23 | 選單語言 | 中文、英文 | |
24 | 置放空間適溫 | 作業時-5℃~45℃/存放時-20℃~60℃ | |









客服